Katalogu
148 makina
Audi A6 (C8) 45 TFSI06/2021 · 44 848 км · Benzine · Automatik29 900 000 ₩ ≈ 20 720 US$

Audi Q8 (4M) 45 TDI Quattro Premium07/2021 · 65 513 км · Dizel · Automatik50 900 000 ₩ ≈ 35 273 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Quattro Premium05/2020 · 77 128 км · Dizel · Automatik25 400 000 ₩ ≈ 17 602 US$

Audi A4 (B9) 30 TDI 프리미엄07/2018 · 79 700 км · Dizel · Automatik19 500 000 ₩ ≈ 13 513 US$

Audi Q4 e-tron (F4) 40 프리미엄09/2022 · 138 113 км · Elektricitet · Automatik24 800 000 ₩ ≈ 17 186 US$

Audi New A8 60 TFSI Quattro LWB12/2015 · 139 864 км · Benzine · Automatik19 900 000 ₩ ≈ 13 790 US$

Audi A6 (C8) 45 TDI Quattro Premium06/2021 · 64 059 км · Dizel · Automatik29 900 000 ₩ ≈ 20 720 US$

Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium12/2019 · 37 317 км · Benzine · Automatik17 700 000 ₩ ≈ 12 266 US$

Audi New A4 2.0 TDI 콰트로 다이나믹12/2012 · 159 995 км · Dizel · Automatik5 300 000 ₩ ≈ 3673 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI10/2020 · 51 440 км · Benzine · Automatik25 490 000 ₩ ≈ 17 664 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium02/2023 · 57 197 км · Dizel · Automatik31 500 000 ₩ ≈ 21 829 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Quattro Premium05/2022 · 56 850 км · Dizel · Automatik31 500 000 ₩ ≈ 21 829 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium06/2020 · 22 758 км · Dizel · Automatik27 900 000 ₩ ≈ 19 334 US$

Audi Q5 (FY) 50 TDI Quattro Premium11/2020 · 108 782 км · Dizel · Automatik27 000 000 ₩ ≈ 18 711 US$

Audi New A4 2.0 TFSI Quattro Dynamic10/2011 · 131 793 км · Benzine · Automatik4 000 000 ₩ ≈ 2772 US$

Audi A4 (B9) 35 TDI Quattro Premium11/2018 · 137 442 км · Dizel · Automatik15 900 000 ₩ ≈ 11 018 US$

Audi A7 55 TDI Quattro Premium12/2016 · 182 138 км · Dizel · Automatik16 800 000 ₩ ≈ 11 642 US$

Audi Q4 e-tron (F4) 45 Premium06/2025 · 9 469 км · Elektricitet · Automatik36 900 000 ₩ ≈ 25 571 US$

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro12/2012 · 114 632 км · Benzine · Automatik9 900 000 ₩ ≈ 6861 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro04/2020 · 98 123 км · Benzine · Automatik20 900 000 ₩ ≈ 14 483 US$