Katalogu
3006 makina
Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium11/2022 · 58 667 км · Benzine · Automatik34 500 000 ₩ ≈ 23 908 US$

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro Premium10/2022 · 52 050 км · Dizel · Automatik54 000 000 ₩ ≈ 37 421 US$

Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium12/2021 · 47 137 км · Benzine · Automatik24 590 000 ₩ ≈ 17 040 US$

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro Premium11/2021 · 82 761 км · Dizel · Automatik43 500 000 ₩ ≈ 30 145 US$

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro01/2022 · 117 487 км · Dizel · Automatik42 900 000 ₩ ≈ 29 729 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium03/2023 · 34 371 км · Benzine · Automatik43 500 000 ₩ ≈ 30 145 US$

Audi A3 (8Y) 40 TFSI Premium11/2023 · 15 121 км · Benzine · Automatik27 800 000 ₩ ≈ 19 265 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro12/2020 · 23 774 км · Benzine · Automatik31 100 000 ₩ ≈ 21 552 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium06/2020 · 59 168 км · Dizel · Automatik28 300 000 ₩ ≈ 19 611 US$

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium01/2021 · 53 962 км · Benzine · Automatik47 800 000 ₩ ≈ 33 125 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Quattro Premium10/2022 · 119 635 км · Dizel · Automatik35 900 000 ₩ ≈ 24 878 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium08/2023 · 40 039 км · Benzine · Automatik36 900 000 ₩ ≈ 25 571 US$

Audi New A6 3.0 TDI Quattro08/2014 · 151 380 км · Dizel · Automatik9 600 000 ₩ ≈ 6653 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium11/2022 · 58 667 км · Benzine · Automatik34 500 000 ₩ ≈ 23 908 US$

Audi New A4 30 TDI Dynamic11/2015 · 102 326 км · Dizel · Automatik8 000 000 ₩ ≈ 5544 US$

Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium12/2021 · 47 137 км · Benzine · Automatik24 590 000 ₩ ≈ 17 040 US$

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro Premium10/2022 · 52 050 км · Dizel · Automatik54 000 000 ₩ ≈ 37 421 US$

Audi Q3 (F3) 40 TFSI 콰트로05/2025 · 1 497 км · Benzine · Automatik38 800 000 ₩ ≈ 26 888 US$

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro Premium11/2021 · 82 761 км · Dizel · Automatik43 500 000 ₩ ≈ 30 145 US$

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro01/2022 · 117 487 км · Dizel · Automatik42 900 000 ₩ ≈ 29 729 US$