Каталог
502 авто
Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Black Label AWD09/2020 · 46 220 км · Бензин · Автомат39 900 000 ₩ ≈ 2 193 907 ₽

Lincoln MKC 2.0 AWD05/2019 · 66 826 км · Бензин · Автомат15 300 000 ₩ ≈ 841 273 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Black Label AWD09/2020 · 46 220 км · Бензин · Автомат39 900 000 ₩ ≈ 2 193 907 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Black Label AWD10/2023 · 52 346 км · Бензин · Автомат45 900 000 ₩ ≈ 2 523 818 ₽

Lincoln MKC 2.0 AWD05/2019 · 66 826 км · Бензин · Автомат15 300 000 ₩ ≈ 841 273 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Black Label AWD03/2021 · 21 016 км · Бензин · Автомат56 400 000 ₩ ≈ 3 101 162 ₽

Lincoln Navigator 4th Gen 3.5L Black Label06/2020 · 105 648 км · Бензин · Автомат48 500 000 ₩ ≈ 2 666 779 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Reserve AWD12/2023 · 55 860 км · Бензин · Автомат45 500 000 ₩ ≈ 2 501 824 ₽

Lincoln Corsair 2.0 Reserve AWD12/2022 · 42 997 км · Бензин · Автомат29 000 000 ₩ ≈ 1 594 569 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Reserve AWD12/2020 · 159 033 км · Бензин · Автомат26 500 000 ₩ ≈ 1 457 106 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Black Label AWD10/2023 · 52 346 км · Бензин · Автомат45 900 000 ₩ ≈ 2 523 818 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Black Label AWD03/2021 · 21 016 км · Бензин · Автомат56 400 000 ₩ ≈ 3 101 162 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Reserve AWD04/2020 · 157 027 км · Бензин · Автомат21 900 000 ₩ ≈ 1 204 175 ₽

Lincoln Aviator 2nd Gen 3.0 Reserve AWD12/2023 · 55 860 км · Бензин · Автомат45 500 000 ₩ ≈ 2 501 824 ₽

Lincoln Navigator 4th Gen 3.5L Black Label06/2020 · 105 648 км · Бензин · Автомат48 500 000 ₩ ≈ 2 666 779 ₽

Lincoln Corsair 2.0 Reserve AWD12/2022 · 42 997 км · Бензин · Автомат29 000 000 ₩ ≈ 1 594 569 ₽

Lincoln MKC 2.0 AWD07/2018 · 45 928 км · Бензин · Автомат14 000 000 ₩ ≈ 769 792 ₽

Lincoln MKC 2.0 AWD06/2018 · 133 338 км · Бензин · Автомат10 200 000 ₩ ≈ 560 848 ₽

Lincoln Corsair 2.0 Reserve AWD04/2021 · 73 965 км · Бензин · Автомат22 700 000 ₩ ≈ 1 248 163 ₽

Lincoln MKC 2.0 AWD02/2015 · 96 450 км · Бензин · Автомат7 900 000 ₩ ≈ 434 383 ₽