Каталог
109 авто
Hyundai Palisade Diesel 2.2 2WD07/2019 · 94 417 км · Дизель · Автомат21 900 000 ₩ ≈ 1 214 103 ₽

Hyundai Palisade Diesel 2.2 2WD07/2019 · 94 417 км · Дизель · Автомат21 900 000 ₩ ≈ 1 214 103 ₽

Hyundai The New Palisade Diesel 2.2 4WD10/2023 · 49 488 км · Дизель · Автомат47 200 000 ₩ ≈ 2 616 698 ₽

Land Rover Defender (L663) 130 D300 X-Dynamic HSE09/2024 · 29 439 км · Дизель · Автомат96 390 000 ₩ ≈ 5 343 718 ₽

Land Rover Defender (L663) 130 D300 X-Dynamic HSE09/2024 · 29 439 км · Дизель · Автомат96 390 000 ₩ ≈ 5 343 718 ₽

Land Rover Defender (L663) 130 D300 X-Dynamic HSE05/2024 · 25 822 км · Дизель · Автомат96 390 000 ₩ ≈ 5 343 718 ₽

Land Rover Defender (L663) 130 D300 X-Dynamic HSE05/2024 · 25 822 км · Дизель · Автомат96 390 000 ₩ ≈ 5 343 718 ₽

Hyundai The New Palisade Diesel 2.2 2WD09/2022 · 38 645 км · Дизель · Автомат39 870 000 ₩ ≈ 2 210 333 ₽

Hyundai The New Palisade Diesel 2.2 2WD09/2022 · 38 645 км · Дизель · Автомат39 870 000 ₩ ≈ 2 210 333 ₽

Hyundai Palisade Diesel 2.2 2WD12/2020 · 59 102 км · Дизель · Автомат28 800 000 ₩ ≈ 1 596 629 ₽

Hyundai Palisade Diesel 2.2 2WD12/2020 · 59 102 км · Дизель · Автомат28 800 000 ₩ ≈ 1 596 629 ₽

Hyundai Palisade Diesel 2.2 4WD02/2019 · 50 785 км · Дизель · Автомат25 800 000 ₩ ≈ 1 430 314 ₽

Hyundai Palisade Diesel 2.2 4WD09/2019 · 70 740 км · Дизель · Автомат25 000 000 ₩ ≈ 1 385 963 ₽

Hyundai Palisade Diesel 2.2 4WD07/2019 · 55 649 км · Дизель · Автомат25 700 000 ₩ ≈ 1 424 770 ₽

Hyundai Palisade Diesel 2.2 4WD02/2019 · 50 785 км · Дизель · Автомат25 800 000 ₩ ≈ 1 430 314 ₽

Hyundai Palisade Diesel 2.2 4WD07/2019 · 55 649 км · Дизель · Автомат25 700 000 ₩ ≈ 1 424 770 ₽

Hyundai The New Palisade Diesel 2.2 4WD07/2024 · 38 649 км · Дизель · Автомат51 500 000 ₩ ≈ 2 855 083 ₽

Hyundai The New Palisade Diesel 2.2 4WD07/2024 · 38 649 км · Дизель · Автомат51 500 000 ₩ ≈ 2 855 083 ₽

Hyundai The New Palisade Diesel 2.2 4WD01/2023 · 71 005 км · Дизель · Автомат46 900 000 ₩ ≈ 2 600 066 ₽

Hyundai The New Palisade Diesel 2.2 4WD01/2023 · 71 005 км · Дизель · Автомат46 900 000 ₩ ≈ 2 600 066 ₽