Каталог
72 260 авто
BMW X5 (G05) xDrive 40i M Sports01/2025 · 13 478 км · Бензин · Автомат109 000 000 ₩ ≈ 5 993 380 ₽

BMW X6M (G06) 4.4 Competition03/2025 · 8 704 км · Бензин · Автомат172 000 000 ₩ ≈ 9 457 444 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sports07/2025 · 4 788 км · Бензин · Автомат119 000 000 ₩ ≈ 6 543 232 ₽

BMW X7 (G07) xDrive 40i M Sports 6-seater05/2024 · 3 902 км · Бензин · Автомат127 000 000 ₩ ≈ 6 983 113 ₽

BMW X7 (G07) xDrive 40i M Sports 6-seater01/2025 · 20 790 км · Бензин · Автомат121 000 000 ₩ ≈ 6 653 202 ₽

BMW X5 (G05) xDrive 40i M Sports09/2025 · 5 301 км · Бензин · Автомат123 000 000 ₩ ≈ 6 763 172 ₽

BMW M3 (G80) M3 Sedan Competition M xDrive10/2025 · 8 334 км · Бензин · Автомат137 000 000 ₩ ≈ 7 532 964 ₽

Genesis G80 (RG3) Gasoline 3.5 Turbo 2WD12/2021 · 84 867 км · Бензин · Автомат32 200 000 ₩ ≈ 1 770 522 ₽

Jeep Wrangler (JL) 2.0 Rubicon Power Top 4-door04/2022 · 61 172 км · Бензин · Автомат42 990 000 ₩ ≈ 2 363 811 ₽

Genesis G80 (RG3) Gasoline 3.5 Turbo 2WD01/2022 · 57 304 км · Бензин · Автомат33 900 000 ₩ ≈ 1 863 996 ₽

Genesis G80 (RG3) Gasoline 3.5 Turbo AWD07/2023 · 85 366 км · Бензин · Автомат36 500 000 ₩ ≈ 2 006 958 ₽

Genesis G80 (RG3) Gasoline 3.5 Turbo AWD02/2022 · 70 668 км · Бензин · Автомат36 990 000 ₩ ≈ 2 033 900 ₽

Genesis G80 (RG3) Gasoline 3.5 Turbo 2WD02/2023 · 67 968 км · Бензин · Автомат36 990 000 ₩ ≈ 2 033 900 ₽

Mercedes-Benz E-Class W213 E200 Avantgarde06/2018 · 40 046 км · Бензин · Автомат23 500 000 ₩ ≈ 1 292 151 ₽

Kia Carnival 4th Gen Gasoline 7-seater Signature07/2022 · 35 432 км · Бензин · Автомат32 300 000 ₩ ≈ 1 776 020 ₽

Renault Korea (Samsung) SM6 2.0 GDe LE12/2017 · 98 986 км · Бензин · Автомат8 000 000 ₩ ≈ 439 881 ₽

Kia The New Carnival 4th Gen 가솔린 4인승 하이리무진01/2024 · 34 824 км · Бензин · Автомат61 000 000 ₩ ≈ 3 354 094 ₽

Kia Carnival 4th Gen Gasoline 9-seater Signature08/2022 · 54 745 км · Бензин · Автомат28 300 000 ₩ ≈ 1 556 079 ₽

Genesis G80 (RG3) Gasoline 3.5 Turbo AWD03/2022 · 96 576 км · Бензин · Автомат32 990 000 ₩ ≈ 1 813 960 ₽

Genesis GV80 3.5T Gasoline AWD01/2022 · 56 185 км · Бензин · Автомат47 990 000 ₩ ≈ 2 638 737 ₽