Каталог
148 авто
Audi New A4 35 TDI Quattro09/2015 · 106 056 км · Дизель · Автомат7 400 000 ₩ ≈ 406 733 ₽

Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium05/2022 · 43 740 км · Бензин · Автомат32 500 000 ₩ ≈ 1 786 326 ₽

Audi A6 (C8) 45 TFSI06/2021 · 44 848 км · Бензин · Автомат29 900 000 ₩ ≈ 1 643 420 ₽

Audi Q8 (4M) 45 TDI Quattro Premium07/2021 · 65 513 км · Дизель · Автомат50 900 000 ₩ ≈ 2 797 661 ₽

Audi A6 (C8) 40 TDI Quattro Premium05/2020 · 77 128 км · Дизель · Автомат25 400 000 ₩ ≈ 1 396 082 ₽

Audi A4 (B9) 30 TDI 프리미엄07/2018 · 79 700 км · Дизель · Автомат19 500 000 ₩ ≈ 1 071 795 ₽

Audi Q4 e-tron (F4) 40 프리미엄09/2022 · 138 113 км · Электричество · Автомат24 800 000 ₩ ≈ 1 363 104 ₽

Audi New A8 60 TFSI Quattro LWB12/2015 · 139 864 км · Бензин · Автомат19 900 000 ₩ ≈ 1 093 781 ₽

Audi A6 (C8) 45 TDI Quattro Premium06/2021 · 64 059 км · Дизель · Автомат29 900 000 ₩ ≈ 1 643 420 ₽

Audi New A4 2.0 TDI 콰트로 다이나믹12/2012 · 159 995 км · Дизель · Автомат5 300 000 ₩ ≈ 291 308 ₽

Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium12/2019 · 37 317 км · Бензин · Автомат17 700 000 ₩ ≈ 972 860 ₽

Audi A6 (C8) 45 TFSI10/2020 · 51 440 км · Бензин · Автомат25 490 000 ₩ ≈ 1 401 029 ₽

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium02/2023 · 57 197 км · Дизель · Автомат31 500 000 ₩ ≈ 1 731 362 ₽

Audi A6 (C8) 40 TDI Quattro Premium05/2022 · 56 850 км · Дизель · Автомат31 500 000 ₩ ≈ 1 731 362 ₽

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium06/2020 · 22 758 км · Дизель · Автомат27 900 000 ₩ ≈ 1 533 492 ₽

Audi New A4 2.0 TFSI Quattro Dynamic10/2011 · 131 793 км · Бензин · Автомат4 000 000 ₩ ≈ 219 855 ₽

Audi Q5 (FY) 50 TDI Quattro Premium11/2020 · 108 782 км · Дизель · Автомат27 000 000 ₩ ≈ 1 484 024 ₽

Audi A4 (B9) 35 TDI Quattro Premium11/2018 · 137 442 км · Дизель · Автомат15 900 000 ₩ ≈ 873 925 ₽

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro12/2012 · 114 632 км · Бензин · Автомат9 900 000 ₩ ≈ 544 142 ₽

Audi A7 55 TDI Quattro Premium12/2016 · 182 138 км · Дизель · Автомат16 800 000 ₩ ≈ 923 393 ₽