Каталог
119 авто
BMW X2 (F39) xDrive M35i First Edition01/2022 · 46 040 км · Бензин · Автомат31 990 000 ₩ ≈ 1 773 478 ₽

BMW X2 (U10) xDrive 20i M Sport09/2025 · 4 269 км · Бензин · Автомат46 500 000 ₩ ≈ 2 577 891 ₽

BMW X2 (U10) xDrive 20i M Sport02/2025 · 21 792 км · Бензин · Автомат44 500 000 ₩ ≈ 2 467 014 ₽

BMW X2 (U10) xDrive 20i M Sport06/2025 · 6 232 км · Бензин · Автомат46 500 000 ₩ ≈ 2 577 891 ₽

BMW X2 (U10) xDrive 20i M Sport02/2025 · 21 792 км · Бензин · Автомат44 500 000 ₩ ≈ 2 467 014 ₽

BMW X2 (F39) xDrive20i Advantage03/2021 · 54 502 км · Бензин · Автомат22 500 000 ₩ ≈ 1 247 366 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i05/2022 · 75 513 км · Бензин · Автомат31 500 000 ₩ ≈ 1 746 313 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i05/2022 · 17 496 км · Бензин · Автомат37 600 000 ₩ ≈ 2 084 488 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i05/2022 · 75 513 км · Бензин · Автомат31 500 000 ₩ ≈ 1 746 313 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i First Edition01/2022 · 53 107 км · Бензин · Автомат31 400 000 ₩ ≈ 1 740 769 ₽

BMW X2 (U10) xDrive 20i M Sport09/2024 · 4 666 км · Бензин · Автомат54 700 000 ₩ ≈ 3 032 487 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20d M Sport12/2018 · 75 722 км · Дизель · Автомат18 800 000 ₩ ≈ 1 042 244 ₽

BMW X2 (F39) xDrive20i M Mesh Edition04/2022 · 40 025 км · Бензин · Автомат27 400 000 ₩ ≈ 1 519 015 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i05/2022 · 17 496 км · Бензин · Автомат37 600 000 ₩ ≈ 2 084 488 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i First Edition01/2022 · 53 107 км · Бензин · Автомат31 400 000 ₩ ≈ 1 740 769 ₽

BMW X2 (U10) xDrive 20i M Sport09/2024 · 4 666 км · Бензин · Автомат54 700 000 ₩ ≈ 3 032 487 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20d M Sport12/2018 · 75 722 км · Дизель · Автомат18 800 000 ₩ ≈ 1 042 244 ₽

BMW X2 (U10) xDrive 20i M Sport09/2025 · 8 593 км · Бензин · Автомат57 900 000 ₩ ≈ 3 209 890 ₽

BMW X2 (U10) xDrive 20i M Sport09/2025 · 8 593 км · Бензин · Автомат57 900 000 ₩ ≈ 3 209 890 ₽

BMW X2 (F39) xDrive20i M Sport11/2023 · 39 962 км · Бензин · Автомат33 500 000 ₩ ≈ 1 857 190 ₽