Каталог
54 авто
Lexus LS500h 5th Gen 3.5 Luxury AWD07/2018 · 102 834 км · Бензин + электричество · Автомат43 900 000 ₩ ≈ 2 433 751 ₽

Lexus LS500h 5th Gen 3.5 Luxury AWD07/2018 · 102 834 км · Бензин + электричество · Автомат43 900 000 ₩ ≈ 2 433 751 ₽

Lexus LS460 STD12/2007 · 159 996 км · Бензин · Автомат4 900 000 ₩ ≈ 271 649 ₽

Lexus LS430 L-Grade06/2005 · 119 532 км · Бензин · Автомат19 990 000 ₩ ≈ 1 108 216 ₽

Lexus LS460 AWD04/2014 · 101 023 км · Бензин · Автомат25 500 000 ₩ ≈ 1 413 682 ₽

Lexus LS500 5th Gen 3.5 Luxury AWD06/2021 · 66 793 км · Бензин · Автомат71 500 000 ₩ ≈ 3 963 854 ₽

Lexus LS500 5th Gen 3.5 Luxury AWD05/2019 · 190 659 км · Бензин · Автомат31 700 000 ₩ ≈ 1 757 401 ₽

Lexus LS500 5th Gen 3.5 Luxury AWD06/2021 · 66 793 км · Бензин · Автомат71 500 000 ₩ ≈ 3 963 854 ₽

Lexus LS460L 5-seats12/2007 · 239 140 км · Бензин · Автомат3 200 000 ₩ ≈ 177 403 ₽

Lexus LS430 P-Grade07/2004 · 183 062 км · Бензин · Автомат8 900 000 ₩ ≈ 493 403 ₽

Lexus LS500 5th Gen 3.5 Luxury AWD01/2022 · 50 844 км · Бензин · Автомат72 990 000 ₩ ≈ 4 046 457 ₽

Lexus LS500 5th Gen 3.5 Luxury AWD01/2022 · 50 844 км · Бензин · Автомат72 990 000 ₩ ≈ 4 046 457 ₽

Lexus LS500 5th Gen 3.5 Luxury AWD04/2018 · 132 726 км · Бензин · Автомат37 500 000 ₩ ≈ 2 078 944 ₽

Lexus LS500 5th Gen 3.5 Luxury AWD04/2018 · 132 726 км · Бензин · Автомат37 500 000 ₩ ≈ 2 078 944 ₽

Lexus LS460L 5-seats Ottoman04/2011 · 274 776 км · Бензин · Автомат6 200 000 ₩ ≈ 343 719 ₽

Lexus LS460L 5-seats Ottoman04/2011 · 274 776 км · Бензин · Автомат6 200 000 ₩ ≈ 343 719 ₽

Lexus LS500h 5th Gen 3.5 Platinum AWD08/2018 · 92 196 км · Бензин + электричество · Автомат48 500 000 ₩ ≈ 2 688 768 ₽

Lexus LS500h 5th Gen 3.5 Platinum AWD08/2018 · 92 196 км · Бензин + электричество · Автомат48 500 000 ₩ ≈ 2 688 768 ₽

Lexus LS500h 5th Gen 3.5 Luxury AWD01/2024 · 39 592 км · Бензин + электричество · Автомат105 000 000 ₩ ≈ 5 821 044 ₽

Lexus LS500h 5th Gen 3.5 Luxury AWD01/2024 · 39 592 км · Бензин + электричество · Автомат105 000 000 ₩ ≈ 5 821 044 ₽