Каталог
7 475 авто
Kia The New Kia Ray EV Air07/2024 · 27 854 км · Электричество · Автомат22 500 000 ₩ ≈ 1 237 166 ₽

Hyundai Ioniq6 Long Range09/2022 · 64 453 км · Электричество · Автомат30 900 000 ₩ ≈ 1 699 041 ₽

Hyundai Ioniq9 Performance AWD03/2025 · 96 975 км · Электричество · Автомат64 900 000 ₩ ≈ 3 568 536 ₽

Genesis Electrified G80 (RG3) e-AWD06/2023 · 63 938 км · Электричество · Автомат12 360 000 ₩ ≈ 679 616 ₽

Genesis Electrified G80 (RG3) e-AWD09/2025 · 11 861 км · Электричество · Автомат16 320 000 ₩ ≈ 897 357 ₽

Tesla Model 3 Performance AWD12/2020 · 48 130 км · Электричество · Автомат41 500 000 ₩ ≈ 2 281 883 ₽

Kia EV6 Long Range04/2023 · 24 725 км · Электричество · Автомат31 800 000 ₩ ≈ 1 748 527 ₽

Kia EV9 Long Range 4WD04/2024 · 29 972 км · Электричество · Автомат12 960 000 ₩ ≈ 712 607 ₽

Hyundai Ioniq5 Long Range11/2022 · 99 491 км · Электричество · Автомат7 200 000 ₩ ≈ 395 893 ₽

Audi e-tron 55 Quattro Sportback10/2021 · 49 847 км · Электричество · Автомат49 500 000 ₩ ≈ 2 721 764 ₽

Tesla Model Y RWD11/2023 · 51 797 км · Электричество · Автомат8 400 000 ₩ ≈ 461 875 ₽

Kia EV5 Long Range 2WD04/2026 · 2 709 км · Электричество · Автомат32 540 000 ₩ ≈ 1 789 216 ₽

Mercedes-Benz EQS V297 EQS450 4MATIC05/2023 · 64 201 км · Электричество · Автомат76 500 000 ₩ ≈ 4 206 363 ₽

KG Mobility (SsangYong) Musso EV (O100) 스페셜 에디션04/2025 · 20 488 км · Электричество · Автомат39 800 000 ₩ ≈ 2 188 409 ₽

Mercedes-Benz EQE V295 EQE350 4MATIC06/2023 · 26 185 км · Электричество · Автомат63 500 000 ₩ ≈ 3 491 556 ₽

Audi Q4 e-tron (F4) 40 프리미엄 스포트백10/2022 · 37 936 км · Электричество · Автомат39 800 000 ₩ ≈ 2 188 409 ₽

Audi Q4 e-tron (F4) 40 프리미엄12/2023 · 38 600 км · Электричество · Автомат40 500 000 ₩ ≈ 2 226 898 ₽

BMW iX2 (U10) eDrive 20 M Sports12/2024 · 23 600 км · Электричество · Автомат54 700 000 ₩ ≈ 3 007 687 ₽

Hyundai Ioniq5 Long Range10/2021 · 101 368 км · Электричество · Автомат28 900 000 ₩ ≈ 1 589 071 ₽

Hyundai Ioniq6 Long Range AWD12/2023 · 46 538 км · Электричество · Автомат28 900 000 ₩ ≈ 1 589 071 ₽