Каталог
712 авто
BMW X4 (G02) xDrive20i M Sports Pro08/2023 · 28 201 км · Бензин · Автомат64 700 000 ₩ ≈ 3 586 872 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sports Pro05/2024 · 32 803 км · Бензин · Автомат59 000 000 ₩ ≈ 3 270 872 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i xLine01/2023 · 29 203 км · Бензин · Автомат51 490 000 ₩ ≈ 2 854 529 ₽

BMW X4 (F26) xDrive20d01/2015 · 152 211 км · Дизель · Автомат14 500 000 ₩ ≈ 803 858 ₽

BMW X4 (G02) xDrive M40i Online Exclusive Edition07/2021 · 44 971 км · Бензин · Автомат47 800 000 ₩ ≈ 2 649 961 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i xLine01/2023 · 42 682 км · Бензин · Автомат48 900 000 ₩ ≈ 2 710 943 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sport X05/2021 · 15 558 км · Бензин · Автомат41 900 000 ₩ ≈ 2 322 874 ₽

BMW X4 (G02) xDrive 20d M Sport05/2024 · 33 644 км · Дизель · Автомат72 900 000 ₩ ≈ 4 041 467 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sports Pro05/2024 · 32 803 км · Бензин · Автомат59 000 000 ₩ ≈ 3 270 872 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sport07/2022 · 44 316 км · Бензин · Автомат47 500 000 ₩ ≈ 2 633 329 ₽

BMW X4 (G02) xDrive 20d M Sport05/2024 · 33 644 км · Дизель · Автомат72 900 000 ₩ ≈ 4 041 467 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition08/2021 · 86 906 км · Бензин · Автомат55 550 000 ₩ ≈ 3 079 609 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sport X07/2020 · 53 627 км · Бензин · Автомат37 500 000 ₩ ≈ 2 078 944 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sports Pro02/2023 · 60 279 км · Бензин · Автомат45 000 000 ₩ ≈ 2 494 733 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sport07/2022 · 44 316 км · Бензин · Автомат47 500 000 ₩ ≈ 2 633 329 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition08/2021 · 86 906 км · Бензин · Автомат55 550 000 ₩ ≈ 3 079 609 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sport Pro Special Edition07/2025 · 10 350 км · Бензин · Автомат75 500 000 ₩ ≈ 4 185 608 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sport X07/2020 · 53 627 км · Бензин · Автомат37 500 000 ₩ ≈ 2 078 944 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20i M Sports Pro02/2023 · 60 279 км · Бензин · Автомат45 000 000 ₩ ≈ 2 494 733 ₽

BMW X4 (G02) xDrive20d xLine09/2022 · 30 405 км · Дизель · Автомат44 990 000 ₩ ≈ 2 494 179 ₽