Каталог
1 043 авто
BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport05/2022 · 47 178 км · Бензин · Автомат70 500 000 ₩ ≈ 3 908 415 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport10/2021 · 84 486 км · Бензин · Автомат61 990 000 ₩ ≈ 3 436 633 ₽

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport04/2022 · 48 048 км · Дизель · Автомат69 900 000 ₩ ≈ 3 875 152 ₽

BMW X6 (F16) xDrive 30d05/2018 · 72 677 км · Дизель · Автомат34 100 000 ₩ ≈ 1 890 453 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport05/2022 · 47 178 км · Бензин · Автомат70 500 000 ₩ ≈ 3 908 415 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport11/2024 · 28 000 км · Бензин · Автомат58 890 000 ₩ ≈ 3 264 774 ₽

BMW X6 (E71) 50i10/2008 · 109 472 км · Бензин · Автомат11 090 000 ₩ ≈ 614 813 ₽

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport02/2023 · 52 501 км · Дизель · Автомат75 500 000 ₩ ≈ 4 185 608 ₽

BMW X6 (F16) xDrive 30d05/2018 · 72 677 км · Дизель · Автомат34 100 000 ₩ ≈ 1 890 453 ₽

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport04/2022 · 48 048 км · Дизель · Автомат69 900 000 ₩ ≈ 3 875 152 ₽

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport07/2021 · 147 474 км · Дизель · Автомат49 900 000 ₩ ≈ 2 766 382 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport06/2022 · 74 998 км · Бензин · Автомат66 900 000 ₩ ≈ 3 708 836 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport03/2023 · 30 642 км · Бензин · Автомат80 900 000 ₩ ≈ 4 484 976 ₽

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport02/2023 · 52 501 км · Дизель · Автомат75 500 000 ₩ ≈ 4 185 608 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport06/2022 · 74 998 км · Бензин · Автомат66 900 000 ₩ ≈ 3 708 836 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport03/2023 · 30 642 км · Бензин · Автомат80 900 000 ₩ ≈ 4 484 976 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport02/2026 · 2 050 км · Бензин · Автомат71 530 000 ₩ ≈ 3 965 517 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport10/2025 · 41 км · Бензин · Автомат149 000 000 ₩ ≈ 8 260 338 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport05/2022 · 85 834 км · Бензин · Автомат64 900 000 ₩ ≈ 3 597 959 ₽

BMW X6 (G06) xDrive40i M Sport12/2020 · 39 801 км · Бензин · Автомат67 000 000 ₩ ≈ 3 714 380 ₽