Catalogue
96 voitures
Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sports06/2019 · 116 514 км · Essence · Manuelle8 900 000 ₩ ≈ 6 217 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 89 280 км · Essence · Manuelle15 900 000 ₩ ≈ 11 107 $US

Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sports06/2019 · 116 514 км · Essence · Manuelle8 900 000 ₩ ≈ 6 217 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 89 280 км · Essence · Manuelle15 900 000 ₩ ≈ 11 107 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2018 · 131 104 км · Essence · Manuelle11 900 000 ₩ ≈ 8 312 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2018 · 131 104 км · Essence · Manuelle11 900 000 ₩ ≈ 8 312 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2019 · 85 418 км · Essence · Manuelle13 990 000 ₩ ≈ 9 772 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2019 · 85 418 км · Essence · Manuelle13 990 000 ₩ ≈ 9 772 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2019 · 114 180 км · Essence · Manuelle12 500 000 ₩ ≈ 8 732 $US

Hyundai Veloster Turbo GDi Extreme09/2012 · 207 885 км · Essence · Manuelle3 300 000 ₩ ≈ 2 305 $US

Chevrolet (GM Daewoo) Aveo Hatchback 1.4 터보 LS01/2015 · 135 279 км · Essence · Manuelle4 200 000 ₩ ≈ 2 934 $US

Chevrolet (GM Daewoo) Aveo Hatchback 1.4 터보 LS01/2015 · 135 279 км · Essence · Manuelle4 200 000 ₩ ≈ 2 934 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N09/2021 · 89 180 км · Essence · Manuelle17 900 000 ₩ ≈ 12 504 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2019 · 72 495 км · Essence · Manuelle13 900 000 ₩ ≈ 9 710 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N09/2021 · 89 180 км · Essence · Manuelle17 900 000 ₩ ≈ 12 504 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2019 · 72 495 км · Essence · Manuelle13 900 000 ₩ ≈ 9 710 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N06/2019 · 150 025 км · Essence · Manuelle10 600 000 ₩ ≈ 7 404 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N06/2019 · 150 025 км · Essence · Manuelle10 600 000 ₩ ≈ 7 404 $US

Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sports04/2018 · 71 323 км · Essence · Manuelle12 500 000 ₩ ≈ 8 732 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2020 · 60 468 км · Essence · Manuelle20 500 000 ₩ ≈ 14 320 $US