Catalogue
30 voitures
Hyundai Veloster (JS) 2.0 N01/2019 · 132 917 км · Essence · Manuelle10 390 000 ₩ ≈ 7 206 $US

Hyundai Tuscani (new) 2.7 엘리사04/2007 · 275 151 км · Essence · Manuelle3 700 000 ₩ ≈ 2 566 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2018 · 169 272 км · Essence · Manuelle9 500 000 ₩ ≈ 6 588 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 75 662 км · Essence · Manuelle13 200 000 ₩ ≈ 9 154 $US

Toyota 86 2.006/2016 · 140 533 км · Essence · Manuelle19 900 000 ₩ ≈ 13 801 $US

Jeep Wrangler (JK) 3.6 Sports 2-door12/2013 · 40 550 км · Essence · Manuelle23 700 000 ₩ ≈ 16 436 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N02/2020 · 40 634 км · Essence · Manuelle14 990 000 ₩ ≈ 10 396 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 172 899 км · Essence · Manuelle9 990 000 ₩ ≈ 6 928 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N01/2019 · 65 107 км · Essence · Manuelle14 900 000 ₩ ≈ 10 333 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 69 513 км · Essence · Manuelle12 300 000 ₩ ≈ 8 530 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 112 525 км · Essence · Manuelle13 000 000 ₩ ≈ 9 016 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N05/2019 · 79 457 км · Essence · Manuelle10 900 000 ₩ ≈ 7 559 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2021 · 82 489 км · Essence · Manuelle9 900 000 ₩ ≈ 6 866 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N01/2019 · 41 143 км · Essence · Manuelle13 990 000 ₩ ≈ 9 702 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 98 508 км · Essence · Manuelle14 900 000 ₩ ≈ 10 333 $US

Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sports03/2018 · 124 559 км · Essence · Manuelle8 600 000 ₩ ≈ 5 964 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 98 508 км · Essence · Manuelle14 900 000 ₩ ≈ 10 333 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N07/2019 · 83 089 км · Essence · Manuelle10 000 000 ₩ ≈ 6 935 $US

Hyundai Genesis Coupe 200 Turbo P09/2009 · 180 277 км · Essence · Manuelle5 000 000 ₩ ≈ 3 468 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2018 · 131 725 км · Essence · Manuelle10 090 000 ₩ ≈ 6 998 $US