Catalogue
48 voitures
Porsche Panamera (971) 3.0 AWD10/2018 · 97 531 км · Essence · Automatique56 900 000 ₩ ≈ 39 431 $US

Porsche Panamera (971) 3.0 AWD10/2018 · 97 531 км · Essence · Automatique56 900 000 ₩ ≈ 39 431 $US

Porsche Cayenne (PO536) 3.0 Coupe09/2023 · 29 095 км · Essence · Automatique142 000 000 ₩ ≈ 98 404 $US

Porsche Panamera (976) 2.9 AWD07/2024 · 12 956 км · Essence · Automatique167 000 000 ₩ ≈ 115 728 $US

Porsche Panamera (976) 2.9 AWD07/2024 · 12 956 км · Essence · Automatique167 000 000 ₩ ≈ 115 728 $US

Porsche Panamera (971) 4.0 터보 S E-하이브리드12/2018 · 59 000 км · Essence + electricite · Automatique127 000 000 ₩ ≈ 88 009 $US

Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid12/2015 · 113 336 км · Essence + electricite · Automatique41 900 000 ₩ ≈ 29 036 $US

Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid12/2015 · 113 336 км · Essence + electricite · Automatique41 900 000 ₩ ≈ 29 036 $US

Porsche Panamera (976) 4.0 GTS02/2025 · 1 932 км · Essence · Automatique177 000 000 ₩ ≈ 122 658 $US

Porsche Panamera 4.8 Turbo Executive11/2014 · 131 852 км · Essence · Automatique32 900 000 ₩ ≈ 22 799 $US

Porsche Panamera 4.8 Turbo Executive12/2014 · 92 529 км · Essence · Automatique36 900 000 ₩ ≈ 25 571 $US

Porsche Panamera (971) 4.0 GTS10/2021 · 19 457 км · Essence · Automatique124 000 000 ₩ ≈ 85 930 $US

Porsche Cayenne (PO536) 3.009/2023 · 16 207 км · Essence · Automatique140 000 000 ₩ ≈ 97 018 $US

Porsche Cayenne (PO536) 3.002/2022 · 42 702 км · Essence · Automatique95 000 000 ₩ ≈ 65 833 $US

Porsche Cayenne (PO536) 3.002/2022 · 42 702 км · Essence · Automatique95 000 000 ₩ ≈ 65 833 $US

Porsche Panamera (971) 3.0 AWD12/2018 · 105 736 км · Essence · Automatique57 500 000 ₩ ≈ 39 847 $US

Porsche Panamera (971) 3.0 AWD12/2018 · 105 736 км · Essence · Automatique57 500 000 ₩ ≈ 39 847 $US

Porsche Panamera (971) 2.9 AWD09/2021 · 121 705 км · Essence · Automatique68 900 000 ₩ ≈ 47 747 $US

Porsche Panamera (971) 2.9 AWD09/2021 · 121 705 км · Essence · Automatique68 900 000 ₩ ≈ 47 747 $US

Porsche Panamera (971) 2.9 AWD Platinum Edition09/2023 · 30 059 км · Essence · Automatique129 000 000 ₩ ≈ 89 395 $US