Catalogue
678 voitures
Audi A8 (D5) 50 TDI Quattro LWB12/2021 · 51 697 км · Diesel · Automatique64 990 000 ₩ ≈ 45 037 $US

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB12/2021 · 76 712 км · Essence · Automatique55 000 000 ₩ ≈ 38 114 $US

Audi A8 (D5) 50 TDI Quattro LWB12/2021 · 51 697 км · Diesel · Automatique64 990 000 ₩ ≈ 45 037 $US

Audi A7 50 TDI Quattro06/2015 · 161 105 км · Diesel · Automatique12 500 000 ₩ ≈ 8 662 $US

Audi A7 (4K) 45 TDI Quattro Premium10/2023 · 14 592 км · Diesel · Automatique56 500 000 ₩ ≈ 39 154 $US

Audi New A8 3.2 FSI Quattro06/2009 · 83 720 км · Essence · Automatique5 800 000 ₩ ≈ 4 019 $US

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium06/2022 · 43 473 км · Essence · Automatique55 900 000 ₩ ≈ 38 738 $US

Audi A7 (4K) 45 TDI Quattro Premium03/2021 · 98 005 км · Diesel · Automatique46 990 000 ₩ ≈ 32 563 $US

Audi A7 (4K) 45 TDI Quattro Premium10/2023 · 14 592 км · Diesel · Automatique56 500 000 ₩ ≈ 39 154 $US

Audi New A8 50 TDI 콰트로 디자인 LWB10/2015 · 131 618 км · Diesel · Automatique24 900 000 ₩ ≈ 17 255 $US

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium11/2020 · 76 595 км · Essence · Automatique40 900 000 ₩ ≈ 28 343 $US

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium06/2022 · 43 473 км · Essence · Automatique55 900 000 ₩ ≈ 38 738 $US

Audi New A8 50 TDI Quattro LWB09/2014 · 160 279 км · Diesel · Automatique18 500 000 ₩ ≈ 12 820 $US

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium03/2020 · 61 220 км · Essence · Automatique38 900 000 ₩ ≈ 26 957 $US

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium10/2025 · 3 407 км · Essence · Automatique79 500 000 ₩ ≈ 55 092 $US

Audi New A8 3.0 TDI 콰트로03/2013 · 160 000 км · Diesel · Automatique9 000 000 ₩ ≈ 6 237 $US

Audi A7 (4K) 45 TDI Quattro Premium01/2022 · 113 820 км · Diesel · Automatique38 300 000 ₩ ≈ 26 541 $US

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium11/2020 · 76 595 км · Essence · Automatique40 900 000 ₩ ≈ 28 343 $US

Audi A7 55 TDI Quattro Sports09/2015 · 164 980 км · Diesel · Automatique19 800 000 ₩ ≈ 13 721 $US

Audi New A8 4.0 TFSI 콰트로 LWB04/2014 · 195 324 км · Essence · Automatique8 900 000 ₩ ≈ 6 168 $US