Catalogue
52 voitures
Hyundai Avante (CN7) 2.0 N05/2023 · 35 463 км · Essence · Manuelle23 500 000 ₩ ≈ 16 285 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N05/2023 · 35 463 км · Essence · Manuelle23 500 000 ₩ ≈ 16 285 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N09/2021 · 65 041 км · Essence · Manuelle18 900 000 ₩ ≈ 13 097 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N09/2021 · 65 041 км · Essence · Manuelle18 900 000 ₩ ≈ 13 097 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N12/2022 · 19 674 км · Essence · Manuelle21 500 000 ₩ ≈ 14 899 $US

Jaguar F-TYPE 3.0 S Coupe10/2015 · 32 779 км · Essence · Manuelle66 900 000 ₩ ≈ 46 361 $US

BMW 1M (E82) 1M Coupe05/2012 · 102 601 км · Essence · Manuelle38 000 000 ₩ ≈ 26 333 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N09/2021 · 63 784 км · Essence · Manuelle21 500 000 ₩ ≈ 14 899 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N09/2021 · 63 784 км · Essence · Manuelle21 500 000 ₩ ≈ 14 899 $US

Hyundai The New Avante (CN7) 2.0 N02/2025 · 21 607 км · Essence · Manuelle25 990 000 ₩ ≈ 18 011 $US

Hyundai The New Avante (CN7) 2.0 N02/2025 · 21 607 км · Essence · Manuelle25 990 000 ₩ ≈ 18 011 $US

Porsche Boxster 2.712/2003 · 254 451 км · Essence · Manuelle17 500 000 ₩ ≈ 12 127 $US

Chevrolet Corvette Coupe12/2015 · 89 202 км · Essence · Manuelle89 900 000 ₩ ≈ 62 299 $US

Porsche 911 Carrera 412/2001 · 123 449 км · Essence · Manuelle45 000 000 ₩ ≈ 31 184 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N03/2023 · 43 315 км · Essence · Manuelle22 300 000 ₩ ≈ 15 454 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N03/2023 · 43 315 км · Essence · Manuelle22 300 000 ₩ ≈ 15 454 $US

BMW M Coupe/Roadster (E85) M Coupe10/2006 · 81 906 км · Essence · Manuelle49 900 000 ₩ ≈ 34 580 $US

Lotus Emira 3.510/2024 · 3 100 км · Essence · Manuelle119 000 000 ₩ ≈ 82 465 $US

Audi RS4 4.2 Quattro11/2006 · 118 164 км · Essence · Manuelle42 500 000 ₩ ≈ 29 452 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N05/2022 · 47 627 км · Essence · Manuelle22 900 000 ₩ ≈ 15 869 $US