Catalogue
27 voitures
Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sport12/2019 · 126 643 км · Essence · Manuelle8 000 000 ₩ ≈ 5 588 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N01/2019 · 132 917 км · Essence · Manuelle10 390 000 ₩ ≈ 7 258 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2018 · 169 272 км · Essence · Manuelle9 500 000 ₩ ≈ 6 636 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 75 662 км · Essence · Manuelle13 200 000 ₩ ≈ 9 221 $US

Toyota 86 2.006/2016 · 140 533 км · Essence · Manuelle19 900 000 ₩ ≈ 13 901 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N02/2020 · 40 634 км · Essence · Manuelle14 990 000 ₩ ≈ 10 471 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 172 899 км · Essence · Manuelle9 990 000 ₩ ≈ 6 978 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N01/2019 · 65 107 км · Essence · Manuelle14 900 000 ₩ ≈ 10 408 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 69 513 км · Essence · Manuelle12 300 000 ₩ ≈ 8 592 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 112 525 км · Essence · Manuelle13 000 000 ₩ ≈ 9 081 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2021 · 82 489 км · Essence · Manuelle9 900 000 ₩ ≈ 6 915 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N01/2019 · 41 143 км · Essence · Manuelle13 990 000 ₩ ≈ 9 772 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 98 508 км · Essence · Manuelle14 900 000 ₩ ≈ 10 408 $US

Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sport03/2018 · 124 559 км · Essence · Manuelle8 600 000 ₩ ≈ 6 007 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 98 508 км · Essence · Manuelle14 900 000 ₩ ≈ 10 408 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N07/2019 · 83 089 км · Essence · Manuelle10 000 000 ₩ ≈ 6 985 $US

Hyundai Genesis Coupe 200 Turbo P09/2009 · 180 277 км · Essence · Manuelle5 000 000 ₩ ≈ 3 493 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2018 · 131 725 км · Essence · Manuelle10 090 000 ₩ ≈ 7 048 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N02/2021 · 33 145 км · Essence · Manuelle13 500 000 ₩ ≈ 9 430 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2019 · 65 937 км · Essence · Manuelle13 500 000 ₩ ≈ 9 430 $US