Catalogue
185 voitures
Hyundai Avante (CN7) 2.0 N05/2023 · 35 463 км · Essence · Manuelle23 500 000 ₩ ≈ 16 285 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N05/2023 · 35 463 км · Essence · Manuelle23 500 000 ₩ ≈ 16 285 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N11/2018 · 151 854 км · Essence · Manuelle12 700 000 ₩ ≈ 8 801 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N11/2018 · 151 854 км · Essence · Manuelle12 700 000 ₩ ≈ 8 801 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 95 971 км · Essence · Manuelle12 290 000 ₩ ≈ 8 517 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 95 971 км · Essence · Manuelle12 290 000 ₩ ≈ 8 517 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2019 · 65 937 км · Essence · Manuelle13 900 000 ₩ ≈ 9 632 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2019 · 65 937 км · Essence · Manuelle13 900 000 ₩ ≈ 9 632 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2022 · 49 003 км · Essence · Manuelle20 200 000 ₩ ≈ 13 998 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 90 518 км · Essence · Manuelle15 000 000 ₩ ≈ 10 395 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2022 · 49 003 км · Essence · Manuelle20 200 000 ₩ ≈ 13 998 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 90 518 км · Essence · Manuelle15 000 000 ₩ ≈ 10 395 $US

Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sports08/2019 · 66 601 км · Essence · Manuelle12 900 000 ₩ ≈ 8 939 $US

Hyundai Veloster Turbo GDi Extreme09/2012 · 121 840 км · Essence · Manuelle4 900 000 ₩ ≈ 3 396 $US

Hyundai i30 (PD) 1.6 Turbo11/2018 · 62 819 км · Essence · Manuelle16 900 000 ₩ ≈ 11 711 $US

Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sports11/2018 · 85 781 км · Essence · Manuelle11 000 000 ₩ ≈ 7 623 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2020 · 71 313 км · Essence · Manuelle17 990 000 ₩ ≈ 12 467 $US

Hyundai i30 (PD) 1.6 Turbo11/2018 · 62 819 км · Essence · Manuelle16 900 000 ₩ ≈ 11 711 $US

Hyundai Veloster (JS) 1.6 Turbo Sports11/2018 · 85 781 км · Essence · Manuelle11 000 000 ₩ ≈ 7 623 $US

Hyundai Veloster Turbo GDi Extreme09/2012 · 121 840 км · Essence · Manuelle4 900 000 ₩ ≈ 3 396 $US