Catalogue
130 voitures
Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2019 · 72 495 км · Essence · Manuelle13 900 000 ₩ ≈ 9 710 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2019 · 72 495 км · Essence · Manuelle13 900 000 ₩ ≈ 9 710 $US

Hyundai Veloster T-GDi Extreme09/2012 · 207 885 км · Essence · Manuelle3 300 000 ₩ ≈ 2 305 $US

Mercedes-Benz C-Class C230K SportCoupe12/2003 · 198 390 км · Essence · Manuelle9 990 000 ₩ ≈ 6 978 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2018 · 185 088 км · Essence · Manuelle12 500 000 ₩ ≈ 8 732 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N03/2023 · 43 315 км · Essence · Manuelle22 300 000 ₩ ≈ 15 577 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N03/2023 · 43 315 км · Essence · Manuelle22 300 000 ₩ ≈ 15 577 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2020 · 60 468 км · Essence · Manuelle20 500 000 ₩ ≈ 14 320 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2020 · 60 468 км · Essence · Manuelle20 500 000 ₩ ≈ 14 320 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 86 869 км · Essence · Manuelle15 400 000 ₩ ≈ 10 757 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 86 869 км · Essence · Manuelle15 400 000 ₩ ≈ 10 757 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N01/2022 · 41 373 км · Essence · Manuelle21 500 000 ₩ ≈ 15 018 $US

Hyundai Avante (CN7) 2.0 N01/2022 · 41 373 км · Essence · Manuelle21 500 000 ₩ ≈ 15 018 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 98 508 км · Essence · Manuelle14 900 000 ₩ ≈ 10 408 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N09/2018 · 98 508 км · Essence · Manuelle14 900 000 ₩ ≈ 10 408 $US

Kia Forte Coupe 1.6 GDI Prestige07/2012 · 109 486 км · Essence · Manuelle3 500 000 ₩ ≈ 2 445 $US

Kia Forte Coupe 1.6 GDI Prestige07/2012 · 109 486 км · Essence · Manuelle3 500 000 ₩ ≈ 2 445 $US

Hyundai Avante AD 1.6 Turbo Sport01/2017 · 152 393 км · Essence · Manuelle6 990 000 ₩ ≈ 4 883 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2019 · 85 418 км · Essence · Manuelle13 990 000 ₩ ≈ 9 772 $US

Hyundai Avante AD 1.6 Turbo Sport01/2017 · 152 393 км · Essence · Manuelle6 990 000 ₩ ≈ 4 883 $US