Catalogue
215 voitures
Hyundai Veloster (JS) 2.0 N07/2019 · 83 089 км · Essence · Manuelle10 000 000 ₩ ≈ 6 935 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2019 · 85 418 км · Essence · Manuelle13 990 000 ₩ ≈ 9 702 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2019 · 85 418 км · Essence · Manuelle13 990 000 ₩ ≈ 9 702 $US

Hyundai Genesis Coupe 200 Turbo P09/2009 · 180 277 км · Essence · Manuelle5 000 000 ₩ ≈ 3 468 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2018 · 131 725 км · Essence · Manuelle10 090 000 ₩ ≈ 6 998 $US

Hyundai Genesis Coupe 200 Turbo D03/2009 · 243 360 км · Essence · Manuelle5 000 000 ₩ ≈ 3 468 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N02/2021 · 33 145 км · Essence · Manuelle13 500 000 ₩ ≈ 9 362 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 95 971 км · Essence · Manuelle12 290 000 ₩ ≈ 8 523 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N05/2019 · 121 686 км · Essence · Manuelle13 300 000 ₩ ≈ 9 224 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N10/2018 · 95 971 км · Essence · Manuelle12 290 000 ₩ ≈ 8 523 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N05/2019 · 121 686 км · Essence · Manuelle13 300 000 ₩ ≈ 9 224 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N11/2019 · 116 532 км · Essence · Manuelle10 900 000 ₩ ≈ 7 559 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2019 · 65 937 км · Essence · Manuelle13 900 000 ₩ ≈ 9 640 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N08/2018 · 144 810 км · Essence · Manuelle10 800 000 ₩ ≈ 7 490 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N03/2020 · 100 943 км · Essence · Manuelle13 990 000 ₩ ≈ 9 702 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2019 · 114 180 км · Essence · Manuelle12 990 000 ₩ ≈ 9 009 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2019 · 65 937 км · Essence · Manuelle13 900 000 ₩ ≈ 9 640 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N12/2018 · 185 088 км · Essence · Manuelle12 500 000 ₩ ≈ 8 669 $US

Hyundai The New Genesis Coupe 200 Turbo S12/2014 · 126 600 км · Essence · Manuelle15 900 000 ₩ ≈ 11 027 $US

Hyundai Veloster (JS) 2.0 N07/2019 · 73 870 км · Essence · Manuelle16 900 000 ₩ ≈ 11 720 $US