Catálogo
4571 coches
Audi Q5 (FY) 40 TDI Quattro Premium02/2022 · 14 999 км · Diesel · Automatica51 800 000 ₩ ≈ 35.897 US$

Audi A4 (B9) 35 TDI 프리미엄10/2018 · 93 755 км · Diesel · Automatica17 000 000 ₩ ≈ 11.781 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium11/2022 · 43 481 км · Diesel · Automatica32 000 000 ₩ ≈ 22.175 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium11/2020 · 127 786 км · Gasolina · Automatica23 500 000 ₩ ≈ 16.285 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium06/2022 · 54 463 км · Diesel · Automatica31 200 000 ₩ ≈ 21.621 US$

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro Premium06/2021 · 107 420 км · Diesel · Automatica41 500 000 ₩ ≈ 28.759 US$

Audi Q8 (4M) 55 TFSI Quattro Premium06/2022 · 80 385 км · Gasolina · Automatica58 800 000 ₩ ≈ 40.747 US$

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium05/2020 · 180 042 км · Gasolina · Automatica88 880 000 ₩ ≈ 61.592 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium12/2021 · 66 621 км · Diesel · Automatica30 900 000 ₩ ≈ 21.413 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI06/2020 · 36 878 км · Diesel · Automatica28 900 000 ₩ ≈ 20.027 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium08/2022 · 39 202 км · Diesel · Automatica33 900 000 ₩ ≈ 23.492 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI07/2023 · 20 711 км · Gasolina · Automatica34 500 000 ₩ ≈ 23.908 US$

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB10/2021 · 46 447 км · Gasolina · Automatica58 800 000 ₩ ≈ 40.747 US$

Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium09/2023 · 39 585 км · Gasolina · Automatica37 000 000 ₩ ≈ 25.640 US$

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium09/2020 · 91 040 км · Diesel · Automatica27 350 000 ₩ ≈ 18.953 US$

Audi Q3 2.0 TDI Quattro Dynamic05/2014 · 126 672 км · Diesel · Automatica9 790 000 ₩ ≈ 6784 US$

Audi Q5 (FY) 40 TDI Quattro Premium02/2022 · 14 999 км · Diesel · Automatica51 800 000 ₩ ≈ 35.897 US$

Audi A7 (4K) 50 TDI Quattro Premium02/2022 · 96 513 км · Diesel · Automatica46 990 000 ₩ ≈ 32.563 US$

Audi Q5 (FY) 45 TFSI Quattro Premium07/2022 · 31 194 км · Gasolina · Automatica50 500 000 ₩ ≈ 34.996 US$

Audi A4 (B9) 35 TDI 프리미엄10/2018 · 93 755 км · Diesel · Automatica17 000 000 ₩ ≈ 11.781 US$