Catalogue
4,732 cars
Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium12/2022 · 17 361 км · Gasoline · Automatic38 700 000 ₩ ≈ $26,818

Audi A4 (B9) 40 TFSI12/2019 · 101 843 км · Gasoline · Automatic16 500 000 ₩ ≈ $11,434

Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium07/2021 · 66 212 км · Gasoline · Automatic31 900 000 ₩ ≈ $22,106

Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium12/2022 · 48 879 км · Gasoline · Automatic37 900 000 ₩ ≈ $26,264

Audi A6 (C8) 40 TDI Premium02/2023 · 90 036 км · Diesel · Automatic33 900 000 ₩ ≈ $23,492

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium01/2021 · 58 716 км · Gasoline · Automatic40 990 000 ₩ ≈ $28,405

Audi e-tron 55 Quattro04/2022 · 135 064 км · Electric · Automatic39 000 000 ₩ ≈ $27,026

Audi Q7 (4M) 45 TFSI Quattro09/2019 · 127 121 км · Gasoline · Automatic27 100 000 ₩ ≈ $18,780

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro Premium01/2021 · 63 592 км · Diesel · Automatic48 290 000 ₩ ≈ $33,464

Audi A5 (F5) 40 TFSI Quattro Sportback06/2023 · 29 602 км · Gasoline · Automatic34 900 000 ₩ ≈ $24,185

Audi A6 (C8) 45 TFSI Premium02/2022 · 21 097 км · Gasoline · Automatic35 400 000 ₩ ≈ $24,532

Audi e-tron 50 Quattro Sportback11/2021 · 120 323 км · Electric · Automatic36 500 000 ₩ ≈ $25,294

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium04/2020 · 24 089 км · Gasoline · Automatic47 500 000 ₩ ≈ $32,917

Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium12/2021 · 80 426 км · Gasoline · Automatic30 000 000 ₩ ≈ $20,790

Audi SQ5 (FY) 3.0 TFSI 콰트로12/2021 · 12 335 км · Gasoline · Automatic48 800 000 ₩ ≈ $33,818

Audi Q8 (4M) 55 TFSI Quattro Premium02/2022 · 42 061 км · Gasoline · Automatic62 900 000 ₩ ≈ $43,589

Audi Q2 35 TDI Premium03/2023 · 139 462 км · Diesel · Automatic24 000 000 ₩ ≈ $16,632

Audi Q8 (4M) 45 TDI Quattro Premium04/2020 · 79 144 км · Diesel · Automatic50 900 000 ₩ ≈ $35,273

Audi New A6 35 TDI Quattro05/2018 · 121 522 км · Diesel · Automatic14 700 000 ₩ ≈ $10,187

Audi A6 (C8) 45 TFSI08/2021 · 46 996 км · Gasoline · Automatic26 500 000 ₩ ≈ $18,364