Catalogue
119 cars
BMW X2 (F39) xDrive M35i11/2022 · 35 336 км · Gasoline · Automatic33 690 000 ₩ ≈ $23,533

BMW X2 (F39) xDrive M35i11/2022 · 35 336 км · Gasoline · Automatic33 690 000 ₩ ≈ $23,533

BMW X2 (U10) xDrive 20i M 스포츠10/2024 · 18 488 км · Gasoline · Automatic51 800 000 ₩ ≈ $36,184

BMW X2 (F39) xDrive M35i First Edition08/2022 · 39 392 км · Gasoline · Automatic33 890 000 ₩ ≈ $23,673

BMW X2 (F39) xDrive M35i First Edition08/2022 · 39 392 км · Gasoline · Automatic33 890 000 ₩ ≈ $23,673

BMW X2 (F39) xDrive M35i11/2021 · 63 742 км · Gasoline · Automatic28 990 000 ₩ ≈ $20,250

BMW X2 (F39) xDrive M35i11/2021 · 63 742 км · Gasoline · Automatic28 990 000 ₩ ≈ $20,250

BMW X2 (F39) xDrive M35i12/2023 · 39 080 км · Gasoline · Automatic34 900 000 ₩ ≈ $24,379

BMW X2 (F39) xDrive M35i08/2022 · 36 655 км · Gasoline · Automatic33 500 000 ₩ ≈ $23,401

BMW X2 (F39) xDrive M35i08/2022 · 36 655 км · Gasoline · Automatic33 500 000 ₩ ≈ $23,401

BMW X2 (U10) xDrive 20i M 스포츠05/2025 · 15 082 км · Gasoline · Automatic55 000 000 ₩ ≈ $38,419

BMW X2 (U10) xDrive 20i M 스포츠07/2025 · 26 617 км · Gasoline · Automatic46 500 000 ₩ ≈ $32,481

BMW X2 (U10) xDrive M35i02/2026 · 7 675 км · Gasoline · Automatic56 000 000 ₩ ≈ $39,117

BMW X2 (F39) xDrive20i M Sport04/2023 · 45 206 км · Gasoline · Automatic27 200 000 ₩ ≈ $19,000

BMW X2 (U10) xDrive 20i M 스포츠10/2024 · 33 118 км · Gasoline · Automatic48 500 000 ₩ ≈ $33,879

BMW X2 (U10) xDrive 20i M 스포츠10/2024 · 33 118 км · Gasoline · Automatic48 500 000 ₩ ≈ $33,879

BMW X2 (F39) xDrive20i Advantage03/2021 · 52 842 км · Gasoline · Automatic25 000 000 ₩ ≈ $17,463

BMW X2 (F39) xDrive M35i First Edition01/2022 · 46 040 км · Gasoline · Automatic31 990 000 ₩ ≈ $22,346

BMW X2 (F39) xDrive20i M Sport08/2020 · 83 659 км · Gasoline · Automatic19 800 000 ₩ ≈ $13,831

BMW X2 (F39) xDrive20i Advantage03/2021 · 54 502 км · Gasoline · Automatic22 500 000 ₩ ≈ $15,717