Catalogue
4,688 cars
Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium01/2023 · 20 370 км · Gasoline · Automatic43 000 000 ₩ ≈ $29,798

Audi Q5 (FY) 45 TFSI Quattro Premium06/2021 · 52 809 км · Gasoline · Automatic36 990 000 ₩ ≈ $25,633

Audi A7 (4K) 45 TDI Quattro Premium02/2022 · 17 522 км · Diesel · Automatic54 000 000 ₩ ≈ $37,421

Audi A4 (B9) 35 TDI Quattro Premium09/2018 · 52 353 км · Diesel · Automatic18 990 000 ₩ ≈ $13,160

Audi A4 (B9) 40 TFSI Premium03/2023 · 25 550 км · Gasoline · Automatic32 300 000 ₩ ≈ $22,383

Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium05/2023 · 35 142 км · Gasoline · Automatic39 900 000 ₩ ≈ $27,650

Audi Q8 (4M) 45 TDI Quattro Premium06/2021 · 69 261 км · Diesel · Automatic54 900 000 ₩ ≈ $38,045

Audi Q8 (4M) 50 TDI Quattro Premium04/2020 · 66 517 км · Diesel · Automatic59 900 000 ₩ ≈ $41,510

Audi RS e-tron GT GT RS04/2022 · 29 939 км · Electric · Automatic95 400 000 ₩ ≈ $66,111

Audi e-tron GT GT Quattro Premium12/2021 · 121 121 км · Electric · Automatic69 990 000 ₩ ≈ $48,502

Audi New A6 35 TDI Premium08/2018 · 55 634 км · Diesel · Automatic19 300 000 ₩ ≈ $13,375

Audi A6 (C8) 40 TDI Quattro Premium12/2021 · 62 755 км · Diesel · Automatic31 900 000 ₩ ≈ $22,106

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro Premium08/2021 · 103 751 км · Diesel · Automatic41 500 000 ₩ ≈ $28,759

Audi Q7 (4M) 45 TDI Quattro Premium11/2021 · 97 704 км · Diesel · Automatic42 500 000 ₩ ≈ $29,452

Audi A5 (F5) 45 TFSI 콰트로 프리미엄 쿠페05/2022 · 74 731 км · Gasoline · Automatic32 000 000 ₩ ≈ $22,175

Audi A6 (C8) 45 TFSI Quattro Premium02/2021 · 38 581 км · Gasoline · Automatic31 000 000 ₩ ≈ $21,483

Audi Q5 (FY) 40 TDI 콰트로 스포트백 프리미엄12/2023 · 97 524 км · Diesel · Automatic41 500 000 ₩ ≈ $28,759

Audi New A6 35 TDI Premium06/2018 · 82 085 км · Diesel · Automatic15 000 000 ₩ ≈ $10,395

Audi A7 (4K) 55 TFSI Quattro Premium01/2021 · 58 200 км · Gasoline · Automatic43 900 000 ₩ ≈ $30,422

Audi Q5 (FY) 45 TFSI Quattro10/2020 · 66 733 км · Gasoline · Automatic25 000 000 ₩ ≈ $17,325