Catalogue
222 cars
BMW X4 (G02) xDrive20d M Sports11/2019 · 78 117 км · Diesel · Automatic37 800 000 ₩ ≈ $26,215

BMW X4 (G02) xDrive M40d12/2018 · 110 364 км · Diesel · Automatic29 490 000 ₩ ≈ $20,452

BMW X4 (G02) xDrive20d M Sports11/2019 · 78 117 км · Diesel · Automatic37 800 000 ₩ ≈ $26,215

BMW X4 (G02) xDrive M40d08/2019 · 145 335 км · Diesel · Automatic34 900 000 ₩ ≈ $24,203

BMW X4 (G02) xDrive M40d12/2018 · 110 364 км · Diesel · Automatic29 490 000 ₩ ≈ $20,452

BMW X4 (F26) xDrive20d04/2016 · 198 346 км · Diesel · Automatic12 500 000 ₩ ≈ $8,669

BMW X4 (F26) xDrive20d M 스포츠08/2017 · 162 111 км · Diesel · Automatic17 900 000 ₩ ≈ $12,414

BMW X4 (G02) xDrive20d M Sports08/2019 · 136 875 км · Diesel · Automatic25 500 000 ₩ ≈ $17,684

BMW X4 (G02) xDrive20d xLine07/2020 · 76 037 км · Diesel · Automatic29 990 000 ₩ ≈ $20,798

BMW X4 (G02) xDrive20d M Sports05/2024 · 33 644 км · Diesel · Automatic72 900 000 ₩ ≈ $50,557

BMW X4 (F26) xDrive20d04/2015 · 73 472 км · Diesel · Automatic16 390 000 ₩ ≈ $11,367

BMW X4 (G02) xDrive20d M Sports05/2024 · 33 644 км · Diesel · Automatic72 900 000 ₩ ≈ $50,557

BMW X4 (F26) xDrive20d04/2015 · 73 472 км · Diesel · Automatic16 390 000 ₩ ≈ $11,367

BMW X4 (F26) xDrive20d M 스포츠02/2018 · 65 255 км · Diesel · Automatic24 100 000 ₩ ≈ $16,714

BMW X4 (F26) xDrive20d M 스포츠09/2017 · 87 472 км · Diesel · Automatic21 900 000 ₩ ≈ $15,188

BMW X4 (F26) xDrive20d M 스포츠05/2018 · 88 228 км · Diesel · Automatic23 700 000 ₩ ≈ $16,436

BMW X4 (F26) xDrive20d M 스포츠02/2018 · 65 255 км · Diesel · Automatic24 100 000 ₩ ≈ $16,714

BMW X4 (F26) xDrive20d M 스포츠09/2017 · 87 472 км · Diesel · Automatic21 900 000 ₩ ≈ $15,188

BMW X4 (G02) xDrive20d M Sports10/2019 · 86 260 км · Diesel · Automatic32 900 000 ₩ ≈ $22,816

BMW X4 (F26) xDrive20d12/2014 · 98 198 км · Diesel · Automatic14 990 000 ₩ ≈ $10,396