Catalogue
366 cars
Volvo XC40 T4 R-Design11/2018 · 46 947 км · Gasoline · Automatic23 000 000 ₩ ≈ $15,951

Volvo XC40 T4 R-Design11/2018 · 46 947 км · Gasoline · Automatic23 000 000 ₩ ≈ $15,951

Volvo XC40 B4 Inscription11/2021 · 92 288 км · Gasoline · Automatic23 900 000 ₩ ≈ $16,575

Volvo XC40 B4 Inscription09/2020 · 53 265 км · Gasoline · Automatic26 400 000 ₩ ≈ $18,309

Volvo XC40 B4 Inscription11/2021 · 92 288 км · Gasoline · Automatic23 900 000 ₩ ≈ $16,575

Volvo XC40 B4 Inscription09/2020 · 53 265 км · Gasoline · Automatic26 400 000 ₩ ≈ $18,309

Volvo XC40 B4 Ultra Bright04/2025 · 15 602 км · Gasoline · Automatic41 500 000 ₩ ≈ $28,781

Volvo XC40 B4 Ultimate Bright08/2024 · 9 460 км · Gasoline · Automatic38 400 000 ₩ ≈ $26,631

Volvo XC40 B4 R-Design02/2021 · 120 685 км · Gasoline · Automatic22 700 000 ₩ ≈ $15,743

Volvo XC40 B4 Ultra Bright10/2024 · 18 900 км · Gasoline · Automatic37 800 000 ₩ ≈ $26,215

Volvo XC40 B4 Ultimate Bright07/2024 · 1 900 км · Gasoline · Automatic43 000 000 ₩ ≈ $29,821

Volvo XC40 B4 Black Edition07/2025 · 9 327 км · Gasoline · Automatic44 500 000 ₩ ≈ $30,861

Volvo XC40 B4 Ultimate Bright08/2024 · 9 460 км · Gasoline · Automatic38 400 000 ₩ ≈ $26,631

Volvo XC40 B4 Ultra Bright05/2025 · 20 294 км · Gasoline · Automatic39 500 000 ₩ ≈ $27,394

Volvo XC40 T4 R-Design07/2020 · 33 018 км · Gasoline · Automatic29 800 000 ₩ ≈ $20,667

Volvo XC40 B4 R-Design01/2021 · 180 576 км · Gasoline · Automatic21 500 000 ₩ ≈ $14,910

Volvo XC40 B4 R-Design02/2021 · 120 685 км · Gasoline · Automatic22 700 000 ₩ ≈ $15,743

Volvo XC40 B4 Inscription06/2021 · 56 453 км · Gasoline · Automatic28 990 000 ₩ ≈ $20,105

Volvo XC40 T4 R-Design07/2020 · 33 018 км · Gasoline · Automatic29 800 000 ₩ ≈ $20,667

Volvo XC40 B4 Ultra Bright05/2025 · 20 294 км · Gasoline · Automatic39 500 000 ₩ ≈ $27,394