Catalogue
2,352 cars
Volvo XC60 2nd Gen B5 Inscription09/2021 · 20 358 км · Gasoline · Automatic43 500 000 ₩ ≈ $30,168

Volvo XC40 T4 R-Design12/2018 · 59 194 км · Gasoline · Automatic20 500 000 ₩ ≈ $14,217

Volvo XC60 2nd Gen T8 R-디자인03/2021 · 118 619 км · Gasoline + electric · Automatic27 900 000 ₩ ≈ $19,349

Volvo XC40 T4 Inscription11/2019 · 16 103 км · Gasoline · Automatic29 500 000 ₩ ≈ $20,459

Volvo V60 Cross Country 2nd Gen B5 Pro AWD06/2021 · 97 494 км · Gasoline · Automatic23 500 000 ₩ ≈ $16,297

Volvo S60 D411/2013 · 198 281 км · Diesel · Automatic5 500 000 ₩ ≈ $3,814

Volvo XC40 T4 R-Design04/2019 · 137 097 км · Gasoline · Automatic16 300 000 ₩ ≈ $11,304

Volvo S90 T5 Inscription12/2018 · 67 505 км · Gasoline · Automatic22 200 000 ₩ ≈ $15,396

Volvo V60 Cross Country 2nd Gen T5 Pro AWD02/2020 · 89 077 км · Gasoline · Automatic26 500 000 ₩ ≈ $18,378

Volvo XC60 2nd Gen T8 R-디자인03/2021 · 118 619 км · Gasoline + electric · Automatic27 900 000 ₩ ≈ $19,349

Volvo XC40 T4 R-Design04/2019 · 137 097 км · Gasoline · Automatic16 300 000 ₩ ≈ $11,304

Volvo V60 Cross Country 2nd Gen B5 Pro AWD06/2021 · 97 494 км · Gasoline · Automatic23 500 000 ₩ ≈ $16,297

Volvo XC70 D407/2016 · 90 948 км · Diesel · Automatic16 900 000 ₩ ≈ $11,720

Volvo S60 3rd Gen T5 Inscription10/2019 · 62 949 км · Gasoline · Automatic23 700 000 ₩ ≈ $16,436

Volvo S60 D411/2013 · 198 281 км · Diesel · Automatic5 500 000 ₩ ≈ $3,814

Volvo V60 D408/2016 · 118 289 км · Diesel · Automatic8 790 000 ₩ ≈ $6,096

Volvo XC40 T4 Inscription11/2019 · 16 103 км · Gasoline · Automatic29 500 000 ₩ ≈ $20,459

Volvo XC40 B4 Ultimate Bright04/2023 · 14 248 км · Gasoline · Automatic32 000 000 ₩ ≈ $22,192

Volvo XC40 B4 Ultra Bright09/2025 · 19 934 км · Gasoline · Automatic40 000 000 ₩ ≈ $27,740

Volvo S90 T5 Inscription12/2018 · 67 505 км · Gasoline · Automatic22 200 000 ₩ ≈ $15,396