Catalogue
84 cars
Toyota RAV4 5th Gen 2.5 4WD Hybrid LTD10/2025 · 3 188 км · Gasoline + electric · CVT45 500 000 ₩ ≈ $31,555

Toyota Crown Crossover 2.5 4WD Hybrid05/2025 · 6 848 км · Gasoline + electric · CVT53 500 000 ₩ ≈ $37,103

Toyota Camry (XV80) 2.5 XLE 하이브리드05/2025 · 3 440 км · Gasoline + electric · CVT43 500 000 ₩ ≈ $30,168

Toyota Sienna 4th Gen 2.5 Hybrid 2WD02/2022 · 97 476 км · Gasoline + electric · CVT40 900 000 ₩ ≈ $28,365

Toyota Sienna 4th Gen 2.5 Hybrid AWD05/2023 · 29 371 км · Gasoline + electric · CVT58 500 000 ₩ ≈ $40,570

Toyota Prius 5th Gen 2.0 XLE12/2024 · 19 257 км · Gasoline + electric · CVT25 900 000 ₩ ≈ $17,962

Lexus UX250h 2.0 AWD02/2024 · 19 052 км · Gasoline + electric · CVT46 000 000 ₩ ≈ $31,901

Lexus ES300h 7th Gen Luxury Plus08/2025 · 4 859 км · Gasoline + electric · CVT58 000 000 ₩ ≈ $40,224

Lexus NX350h 2nd Gen 럭셔리07/2022 · 37 235 км · Gasoline + electric · CVT55 500 000 ₩ ≈ $38,490

Lexus NX350h 2nd Gen 럭셔리01/2024 · 55 273 км · Gasoline + electric · CVT59 900 000 ₩ ≈ $41,541

Lexus UX300h 2.0 F-Sport 2WD07/2025 · 2 594 км · Gasoline + electric · CVT50 000 000 ₩ ≈ $34,675

Lexus NX350h 2nd Gen 럭셔리11/2025 · 4 043 км · Gasoline + electric · CVT68 000 000 ₩ ≈ $47,159

Infiniti JX35 3.5 4WD06/2013 · 130 000 км · Gasoline · CVT6 500 000 ₩ ≈ $4,508

Lexus RX450h+ 5th Gen Luxury09/2023 · 40 300 км · Gasoline + electric · CVT84 000 000 ₩ ≈ $58,255

Lexus ES300h 7th Gen Executive08/2025 · 19 375 км · Gasoline + electric · CVT61 000 000 ₩ ≈ $42,304

Lexus UX300h 2.0 2WD02/2025 · 3 962 км · Gasoline + electric · CVT47 500 000 ₩ ≈ $32,942

Lexus ES300h 7th Gen Luxury Plus09/2024 · 13 528 км · Gasoline + electric · CVT57 000 000 ₩ ≈ $39,530

Toyota RAV4 5th Gen 2.5 2WD 하이브리드12/2022 · 41 000 км · Gasoline + electric · CVT33 900 000 ₩ ≈ $23,510

Nissan Maxima (A36) 3.5 Platinum03/2017 · 61 500 км · Gasoline · CVT12 000 000 ₩ ≈ $8,322

Hyundai The New Avante (CN7) 1.601/2024 · 31 196 км · Gasoline · CVT20 500 000 ₩ ≈ $14,217