Catalogue
56 cars
Toyota RAV4 5th Gen 2.5 4WD Hybrid LTD06/2025 · 4 394 км · Gasoline + electric · CVT45 500 000 ₩ ≈ $31,555

Toyota Sienna 4th Gen 2.5 Hybrid 2WD02/2022 · 97 476 км · Gasoline + electric · CVT40 900 000 ₩ ≈ $28,365

Toyota RAV4 5th Gen 2.5 4WD Hybrid LTD10/2025 · 3 188 км · Gasoline + electric · CVT45 500 000 ₩ ≈ $31,555

Chevrolet (GM Daewoo) Trailblazer 1.3 Turbo 2WD08/2022 · 42 000 км · Gasoline · CVT16 000 000 ₩ ≈ $11,096

Lexus UX250h 2.0 AWD02/2024 · 19 052 км · Gasoline + electric · CVT46 000 000 ₩ ≈ $31,901

Lexus NX350h 2nd Gen 럭셔리11/2025 · 4 043 км · Gasoline + electric · CVT68 000 000 ₩ ≈ $47,159

Lexus NX350h 2nd Gen 럭셔리01/2024 · 55 273 км · Gasoline + electric · CVT59 900 000 ₩ ≈ $41,541

Lexus NX350h 2nd Gen 럭셔리07/2022 · 37 235 км · Gasoline + electric · CVT55 500 000 ₩ ≈ $38,490

Lexus UX300h 2.0 F-Sport 2WD07/2025 · 2 594 км · Gasoline + electric · CVT50 000 000 ₩ ≈ $34,675

Renault Korea (Samsung) The New QM6 2.0 GDe RE Signature 2WD12/2020 · 119 000 км · Gasoline · CVT14 000 000 ₩ ≈ $9,709

Infiniti JX35 3.5 4WD06/2013 · 130 000 км · Gasoline · CVT6 500 000 ₩ ≈ $4,508

Lexus RX450h+ 5th Gen Luxury09/2023 · 40 300 км · Gasoline + electric · CVT84 000 000 ₩ ≈ $58,255

Lexus UX300h 2.0 2WD02/2025 · 3 962 км · Gasoline + electric · CVT47 500 000 ₩ ≈ $32,942

Chevrolet (GM Daewoo) The New Trailblazer 1.3 Turbo 2WD05/2025 · 17 600 км · Gasoline · CVT24 800 000 ₩ ≈ $17,199

Toyota RAV4 5th Gen 2.5 2WD 하이브리드12/2022 · 41 000 км · Gasoline + electric · CVT33 900 000 ₩ ≈ $23,510

Lexus UX250h 2.0 2WD04/2019 · 146 703 км · Gasoline + electric · CVT22 500 000 ₩ ≈ $15,604