Kataloq
15 avtomobil
BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport12/2022 · 63 792 км · Dizel · Avtomat66 490 000 ₩ ≈ 78.956 ₼

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport12/2022 · 63 792 км · Dizel · Avtomat66 490 000 ₩ ≈ 78.956 ₼

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport05/2022 · 84 698 км · Dizel · Avtomat59 900 000 ₩ ≈ 71.131 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 40d M Sport06/2018 · 170 932 км · Dizel · Avtomat23 200 000 ₩ ≈ 27.550 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d03/2015 · 238 000 км · Dizel · Avtomat13 900 000 ₩ ≈ 16.506 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d07/2017 · 170 868 км · Dizel · Avtomat20 990 000 ₩ ≈ 24.926 ₼

BMW X6 (E71) 40d07/2013 · 224 621 км · Dizel · Avtomat9 900 000 ₩ ≈ 11.756 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d01/2018 · 135 566 км · Dizel · Avtomat25 500 000 ₩ ≈ 30.281 ₼

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport06/2020 · 121 268 км · Dizel · Avtomat49 500 000 ₩ ≈ 58.781 ₼

BMW X6 (E71) 40d04/2013 · 268 014 км · Dizel · Avtomat7 300 000 ₩ ≈ 8.669 ₼

BMW X6 (F16) M50d06/2017 · 130 864 км · Dizel · Avtomat23 500 000 ₩ ≈ 27.906 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 40d10/2015 · 368 950 км · Dizel · Avtomat15 690 000 ₩ ≈ 18.632 ₼

BMW X6 (F16) M50d12/2015 · 327 000 км · Dizel · Avtomat17 990 000 ₩ ≈ 21.363 ₼

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport09/2021 · 111 316 км · Dizel · Avtomat51 900 000 ₩ ≈ 61.631 ₼

BMW X6 (F16) M50d03/2017 · 108 893 км · Dizel · Avtomat28 900 000 ₩ ≈ 34.319 ₼