Kataloq
29 avtomobil
Volvo V40 D309/2017 · 198 074 км · Dizel · Avtomat5 700 000 ₩ ≈ 6.724 ₼

Volvo V40 Cross Country D308/2019 · 211 949 км · Dizel · Avtomat6 700 000 ₩ ≈ 7.903 ₼

Volvo V40 D201/2015 · 138 901 км · Dizel · Avtomat4 000 000 ₩ ≈ 4.718 ₼

Volvo V40 D302/2018 · 62 973 км · Dizel · Avtomat13 500 000 ₩ ≈ 15.924 ₼

Volvo V40 D304/2018 · 187 028 км · Dizel · Avtomat6 900 000 ₩ ≈ 8.139 ₼

Volvo V40 Cross Country T5 AWD12/2013 · 112 468 км · Benzin · Avtomat8 900 000 ₩ ≈ 10.498 ₼

Volvo V40 D303/2016 · 105 105 км · Dizel · Avtomat6 500 000 ₩ ≈ 7.667 ₼

Volvo V40 D312/2017 · 58 655 км · Dizel · Avtomat11 500 000 ₩ ≈ 13.565 ₼

Volvo V40 D312/2017 · 58 655 км · Dizel · Avtomat11 500 000 ₩ ≈ 13.565 ₼

Volvo V40 Cross Country D402/2015 · 97 725 км · Dizel · Avtomat11 790 000 ₩ ≈ 13.907 ₼

Volvo V40 D312/2015 · 112 707 км · Dizel · Avtomat7 500 000 ₩ ≈ 8.847 ₼

Volvo V40 D201/2015 · 144 986 км · Dizel · Avtomat5 300 000 ₩ ≈ 6.252 ₼

Volvo V40 T504/2015 · 53 471 км · Benzin · Avtomat11 990 000 ₩ ≈ 14.143 ₼

Volvo V40 D401/2016 · 93 180 км · Dizel · Avtomat10 500 000 ₩ ≈ 12.385 ₼

Volvo V40 D303/2017 · 49 747 км · Dizel · Avtomat11 900 000 ₩ ≈ 14.037 ₼

Volvo V40 T502/2016 · 54 705 км · Benzin · Avtomat15 200 000 ₩ ≈ 17.929 ₼

Volvo V40 T502/2016 · 54 705 км · Benzin · Avtomat15 200 000 ₩ ≈ 17.929 ₼

Volvo V40 D407/2016 · 103 973 км · Dizel · Avtomat8 900 000 ₩ ≈ 10.498 ₼

Volvo V40 D202/2015 · 132 553 км · Dizel · Avtomat6 300 000 ₩ ≈ 7.431 ₼

Volvo V40 Cross Country D301/2019 · 51 222 км · Dizel · Avtomat15 800 000 ₩ ≈ 18.637 ₼