Kataloq
103 avtomobil
BMW X6 (F16) xDrive 30d09/2015 · 137 905 км · Dizel · Avtomat20 490 000 ₩ ≈ 24.332 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d10/2015 · 121 117 км · Dizel · Avtomat18 990 000 ₩ ≈ 22.551 ₼

BMW X6 (E71) 30d01/2013 · 143 256 км · Dizel · Avtomat14 200 000 ₩ ≈ 16.862 ₼

BMW X6 (E71) 40d10/2012 · 126 809 км · Dizel · Avtomat15 800 000 ₩ ≈ 18.762 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d08/2015 · 98 258 км · Dizel · Avtomat23 990 000 ₩ ≈ 28.488 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d12/2016 · 163 341 км · Dizel · Avtomat20 900 000 ₩ ≈ 24.819 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d07/2019 · 86 715 км · Dizel · Avtomat32 500 000 ₩ ≈ 38.594 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d05/2018 · 72 677 км · Dizel · Avtomat34 100 000 ₩ ≈ 40.494 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d05/2018 · 72 677 км · Dizel · Avtomat34 100 000 ₩ ≈ 40.494 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d02/2018 · 120 064 км · Dizel · Avtomat24 200 000 ₩ ≈ 28.737 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d05/2015 · 282 509 км · Dizel · Avtomat13 000 000 ₩ ≈ 15.437 ₼

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport12/2020 · 99 767 км · Dizel · Avtomat49 900 000 ₩ ≈ 59.256 ₼

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport12/2020 · 99 767 км · Dizel · Avtomat49 900 000 ₩ ≈ 59.256 ₼

BMW X6 (E71) 40d05/2013 · 136 000 км · Dizel · Avtomat15 500 000 ₩ ≈ 18.406 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 30d03/2017 · 177 100 км · Dizel · Avtomat19 200 000 ₩ ≈ 22.800 ₼

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport06/2022 · 81 513 км · Dizel · Avtomat57 800 000 ₩ ≈ 68.637 ₼

BMW X6 (G06) xDrive30d M Sport06/2022 · 81 513 км · Dizel · Avtomat57 800 000 ₩ ≈ 68.637 ₼

BMW X6 (G06) xDrive40d M Sport Online Exclusive11/2022 · 21 753 км · Dizel · Avtomat91 900 000 ₩ ≈ 109.131 ₼

BMW X6 (G06) xDrive40d M Sport Online Exclusive11/2022 · 21 753 км · Dizel · Avtomat91 900 000 ₩ ≈ 109.131 ₼

BMW X6 (F16) xDrive 40d M Sport06/2018 · 186 092 км · Dizel · Avtomat29 500 000 ₩ ≈ 35.031 ₼