Kataloq
427 avtomobil
BMW X1 (F48) xDrive 20i M Sports01/2021 · 65 606 км · Benzin · Avtomat23 900 000 ₩ ≈ 28.192 ₼

BMW X1 (U11) sDrive 18d M Sports06/2025 · 14 094 км · Dizel · Avtomat60 500 000 ₩ ≈ 71.364 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20i M Sports01/2021 · 65 606 км · Benzin · Avtomat23 900 000 ₩ ≈ 28.192 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 18d 어드밴티지03/2020 · 88 128 км · Dizel · Avtomat35 800 000 ₩ ≈ 42.228 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20i xLine08/2022 · 79 830 км · Benzin · Avtomat25 500 000 ₩ ≈ 30.079 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 18d 어드밴티지03/2020 · 88 128 км · Dizel · Avtomat35 800 000 ₩ ≈ 42.228 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20i xLine08/2022 · 71 929 км · Benzin · Avtomat21 300 000 ₩ ≈ 25.125 ₼

BMW X1 (U11) M35i xDrive05/2025 · 7 196 км · Benzin · Avtomat55 900 000 ₩ ≈ 65.938 ₼

BMW X1 (U11) xDrive 20i M Sports12/2025 · 4 001 км · Benzin · Avtomat49 000 000 ₩ ≈ 57.799 ₼

BMW X1 (U11) M35i xDrive05/2025 · 7 196 км · Benzin · Avtomat55 900 000 ₩ ≈ 65.938 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20d 조이10/2018 · 86 976 км · Dizel · Avtomat18 900 000 ₩ ≈ 22.294 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20i Advantage09/2020 · 142 464 км · Benzin · Avtomat18 500 000 ₩ ≈ 21.822 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20i xLine04/2022 · 24 104 км · Benzin · Avtomat28 500 000 ₩ ≈ 33.618 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 25i M 스포츠05/2019 · 90 311 км · Benzin · Avtomat16 790 000 ₩ ≈ 19.805 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 18d xLine02/2021 · 114 614 км · Dizel · Avtomat22 200 000 ₩ ≈ 26.186 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20i xLine02/2021 · 116 026 км · Benzin · Avtomat20 500 000 ₩ ≈ 24.181 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20i M Sports06/2022 · 25 811 км · Benzin · Avtomat30 400 000 ₩ ≈ 35.859 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20d 조이10/2018 · 86 976 км · Dizel · Avtomat18 900 000 ₩ ≈ 22.294 ₼

BMW X1 (F48) xDrive 20i xLine04/2022 · 24 104 км · Benzin · Avtomat28 500 000 ₩ ≈ 33.618 ₼

BMW X1 (E84) xDrive 18d10/2013 · 97 324 км · Dizel · Avtomat7 600 000 ₩ ≈ 8.965 ₼