Kataloq
288 avtomobil
Audi New A8 60 TDI Quattro11/2015 · 120 737 км · Dizel · Avtomat22 300 000 ₩ ≈ 26.304 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro Premium LWB12/2023 · 41 741 км · Benzin · Avtomat79 300 000 ₩ ≈ 93.540 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro Premium LWB12/2023 · 41 741 км · Benzin · Avtomat79 300 000 ₩ ≈ 93.540 ₼

Audi A8 (D5) 50 TDI Quattro Premium LWB04/2023 · 58 572 км · Dizel · Avtomat79 900 000 ₩ ≈ 94.247 ₼

Audi A8 (D5) 50 TDI Quattro Premium LWB04/2023 · 58 572 км · Dizel · Avtomat79 900 000 ₩ ≈ 94.247 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB12/2021 · 74 265 км · Benzin · Avtomat49 650 000 ₩ ≈ 58.565 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB12/2021 · 74 265 км · Benzin · Avtomat49 650 000 ₩ ≈ 58.565 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB03/2021 · 61 895 км · Benzin · Avtomat54 880 000 ₩ ≈ 64.735 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB03/2021 · 61 895 км · Benzin · Avtomat54 880 000 ₩ ≈ 64.735 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB12/2021 · 88 786 км · Benzin · Avtomat54 800 000 ₩ ≈ 64.640 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro Premium LWB07/2023 · 53 155 км · Benzin · Avtomat72 500 000 ₩ ≈ 85.518 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB12/2021 · 88 786 км · Benzin · Avtomat54 800 000 ₩ ≈ 64.640 ₼

Audi New A8 4.2 FSI Quattro03/2012 · 132 030 км · Benzin · Avtomat8 500 000 ₩ ≈ 10.026 ₼

Audi New A8 4.2 TDI Quattro LWB09/2012 · 227 839 км · Dizel · Avtomat11 900 000 ₩ ≈ 14.037 ₼

Audi A8 (D5) 50 TDI Quattro Premium LWB06/2023 · 51 475 км · Dizel · Avtomat74 990 000 ₩ ≈ 88.456 ₼

Audi A8 (D5) 50 TDI Quattro Premium LWB06/2023 · 51 475 км · Dizel · Avtomat74 990 000 ₩ ≈ 88.456 ₼

Audi New A8 3.0 TFSI Quattro10/2011 · 236 124 км · Benzin · Avtomat3 300 000 ₩ ≈ 3.893 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB12/2021 · 57 673 км · Benzin · Avtomat59 990 000 ₩ ≈ 70.762 ₼

Audi New A8 3.0 TDI Quattro LWB07/2013 · 303 203 км · Dizel · Avtomat9 500 000 ₩ ≈ 11.206 ₼

Audi A8 (D5) 55 TFSI Quattro LWB12/2021 · 57 673 км · Benzin · Avtomat59 990 000 ₩ ≈ 70.762 ₼