Kataloq
29 avtomobil
Volvo V40 D304/2018 · 52 000 км · Dizel · Avtomat12 200 000 ₩ ≈ 14.487 ₼

Volvo V40 CrossCountry D402/2015 · 97 725 км · Dizel · Avtomat11 790 000 ₩ ≈ 14.001 ₼

Volvo V40 D312/2015 · 112 707 км · Dizel · Avtomat7 500 000 ₩ ≈ 8.906 ₼

Volvo V40 T502/2016 · 54 705 км · Benzin · Avtomat14 500 000 ₩ ≈ 17.219 ₼

Volvo V40 D303/2017 · 49 747 км · Dizel · Avtomat11 900 000 ₩ ≈ 14.131 ₼

Volvo V40 T502/2016 · 54 705 км · Benzin · Avtomat14 500 000 ₩ ≈ 17.219 ₼

Volvo V40 T504/2015 · 53 471 км · Benzin · Avtomat11 990 000 ₩ ≈ 14.238 ₼

Volvo V40 CrossCountry D308/2019 · 211 949 км · Dizel · Avtomat6 700 000 ₩ ≈ 7.956 ₼

Volvo V40 D401/2016 · 93 180 км · Dizel · Avtomat9 900 000 ₩ ≈ 11.756 ₼

Volvo V40 D407/2016 · 103 973 км · Dizel · Avtomat8 900 000 ₩ ≈ 10.569 ₼

Volvo V40 D302/2018 · 62 973 км · Dizel · Avtomat13 500 000 ₩ ≈ 16.031 ₼

Volvo V40 D304/2018 · 187 028 км · Dizel · Avtomat6 900 000 ₩ ≈ 8.194 ₼

Volvo V40 D301/2018 · 80 367 км · Dizel · Avtomat10 300 000 ₩ ≈ 12.231 ₼

Volvo V40 D301/2018 · 80 367 км · Dizel · Avtomat10 300 000 ₩ ≈ 12.231 ₼

Volvo V40 D303/2016 · 105 105 км · Dizel · Avtomat6 500 000 ₩ ≈ 7.719 ₼

Volvo V40 CrossCountry D301/2019 · 51 222 км · Dizel · Avtomat15 800 000 ₩ ≈ 18.762 ₼

Volvo V40 CrossCountry D301/2019 · 85 307 км · Dizel · Avtomat12 900 000 ₩ ≈ 15.319 ₼

Volvo V40 CrossCountry D301/2019 · 85 307 км · Dizel · Avtomat12 900 000 ₩ ≈ 15.319 ₼

Volvo V40 D201/2015 · 144 986 км · Dizel · Avtomat5 300 000 ₩ ≈ 6.294 ₼

Volvo V40 D309/2017 · 198 074 км · Dizel · Avtomat5 700 000 ₩ ≈ 6.769 ₼